无锡市昌林自动化科技有限公司 主营:无锡市昌林自动化科技有限公司主要有液压元件液压阀(电液阀、电磁换向阀、溢流阀、卸荷阀、逆止阀、单向阀、节流阀、顺序阀、减压阀、支撑阀、手动换向阀、压力继电器、流量阀、调速阀、比例阀、放大器、平衡阀、充液阀、行程阀、分流阀、波压锁、盖板、插件、插装阀等)
服务电话
13812199898
联系我们
Contact Us
液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品中心
Product Center

玻璃转子流量计G10-15,G10-25,G10-40,G10-50,

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:玻璃转子流量计G10-15,G10-25,G10-40,G10-50,
  • 产品型号:G10-15,G10-25,G10-40,G10-50,
  • 产品展商:其它品牌
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍

玻璃转子流量计G10-15,G10-25,G10-40,G10-50,

产品描述

玻璃转子流量计G10-15,G10-25,G10-40,G10-50,

订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比 另询价 0 -
对比 8001A0011 G10-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0012 G10-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0013 G10-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0014 G10-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0015 F10-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0016 F10-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0017 F10-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0018 F10-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0019 R10-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0020 R10-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0021 R10-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0022 R10-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0023 G20-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0024 G20-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0025 G20-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0026 G20-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0027 F20-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0028 F20-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0029 F20-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0030 F20-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0031 R20-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0032 R20-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0033 R20-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0034 R20-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0035 G30-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0036 G30-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0037 G30-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0038 G30-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0039 F30-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0040 F30-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0041 F30-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0042 F30-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0043 R30-15 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0044 R30-25 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0045 R30-40 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0046 R30-50 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0047 G10-15F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0048 G10-25F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0049 G10-40F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0050 G10-50F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0051 F10-15F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0052 F10-25F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0053 F10-40F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0054 F10-50F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0055 R10-15F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0056 R10-25F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0057 R10-40F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0058 R10-50F 2-3天 另询价 1000 -
对比 8001A0059 G20-15F 2-3天 另询价 1000

 

订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比8001A0060 G20-25F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0061 G20-40F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0062 G20-50F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0063 F20-15F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0064 F20-25F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0065 F20-40F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0066 F20-50F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0067 R20-15F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0068 R20-25F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0069 R20-40F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0070 R20-50F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0071 G30-15F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0072 G30-25F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0073 G30-40F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0074 G30-50F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0075 F30-15F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0076 F30-25F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0077 F30-40F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0078 F30-50F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0079 R30-15F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0080 R30-25F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0081 R30-40F 2-3天 另询价 1000
对比8001A0082 R30-50F 2-3天 另询价 1000

 

概 述

       G/R/F10、20、30型玻璃转子流量计的连接有管螺纹(G10、20、30型)、软管(R10、20、30型);法兰(F10、20、30型)三种方式。其*大工作压力和*高工 作温度均高于原有相同通径的LZB/LZJ系列玻璃转子流量 计产品;分普通型(测量一般无腐蚀流体)和耐腐型(测 量的腐蚀性流体)两种。产品体积小、结构轻巧,外形 美观,维修方便、**可靠,安装简单。F10、20、30型 法兰可转动,与现场管道法兰孔吻合。

     G/R/F10、20、30型玻璃转子流量计可替代引进成套设备上的玻转仪表,广泛的应用于化工、轻工、制药、食品、造纸、环保和计量测量、科研等部门,测量单项非脉动流体(气体或液体)的流量。

1(1).jpg2(1).jpg3(1).jpg4(1).jpg

 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2024  无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有      电话:13861877712 传真: 地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园) 邮编:224000